Google,youtube,Gmail
service code: go
ทดสอบการยืนยันบัญชีอีเมล/คลาวด์ ในขั้นตอน onboarding ของระบบที่คุณดูแล
- ราคาเริ่มต้น
- ฿1.07
- ประเทศที่รองรับ
- 195
- เบอร์พร้อมใช้งาน
- 35,604,221
- เวลารอเฉลี่ย
- ~60 วินาที
ราคาแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ราคา | availability | เวลารอเฉลี่ย | เช่าเบอร์ |
|---|---|---|---|---|
| ฟิลิปปินส์PH | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน932,103 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เคนยาKE | ฿1.10 | พร้อมใช้งาน206,925 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แอฟริกาใต้ZA | ฿1.34 | พร้อมใช้งาน14,078 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แคนาดาCA | ฿1.34 | พร้อมใช้งาน420,988 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อินโดนีเซียID | ฿1.61 | พร้อมใช้งาน597,398 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ซิมบับเวZW | ฿2.13 | พร้อมใช้งาน198,129 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| มาเลเซียMY | ฿2.67 | พร้อมใช้งาน21,862 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อาเซอร์ไบจานAZ | ฿2.67 | พร้อมใช้งาน194,757 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โมร็อกโกMA | ฿2.67 | พร้อมใช้งาน10,284 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แคเมอรูนCM | ฿2.67 | พร้อมใช้งาน16,696 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ชิลีCL | ฿2.67 | พร้อมใช้งาน575,693 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สหราชอาณาจักรGB | ฿2.93 | พร้อมใช้งาน118,500 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อุซเบกิสถานUZ | ฿3.47 | พร้อมใช้งาน1,182,577 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เมียนมา (พม่า)MM | ฿3.99 | พร้อมใช้งาน19,469 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนMO | ฿3.99 | พร้อมใช้งาน3,082 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ตุรกีTR | ฿3.99 | พร้อมใช้งาน145,752 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| บราซิลBR | ฿3.99 | พร้อมใช้งาน1,359,479 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คาซัคสถานKZ | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน364,108 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แทนซาเนียTZ | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน178,041 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เวียดนามVN | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน120,010 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนHK | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน15,060 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โปแลนด์PL | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน4,806 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โคลอมเบียCO | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน460,853 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อาร์เจนตินาAR | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน656,229 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โครเอเชียHR | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน5,387 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไทยTH | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน474,695 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เม็กซิโกMX | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน645,548 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ศรีลังกาLK | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน586,098 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เปรูPE | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน584,993 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ปากีสถานPK | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน1,272,346 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แองโกลาAO | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน5,507 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ติมอร์-เลสเตTL | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน2,372 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สาธารณรัฐโดมินิกันDO | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน3,263 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โปรตุเกสPT | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน10,741 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| จอร์เจียGE | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน9,561 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| กรีซGR | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน3,566 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ซูดานใต้SS | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน620 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โคโซโวXK | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน1,976 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| บังกลาเทศBD | ฿6.39 | พร้อมใช้งาน24,902 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลาวLA | ฿6.66 | พร้อมใช้งาน19,543 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สเปนES | ฿6.66 | พร้อมใช้งาน6,276 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| กัวเตมาลาGT | ฿6.66 | พร้อมใช้งาน19,105 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| บอตสวานาBW | ฿6.66 | พร้อมใช้งาน4,234 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เดนมาร์กDK | ฿6.66 | พร้อมใช้งาน402,621 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คีร์กีซสถานKG | ฿6.93 | พร้อมใช้งาน25,293 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ยูเครนUA | ฿8.00 | พร้อมใช้งาน454,376 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คองโก - กินชาซาCD | ฿8.00 | พร้อมใช้งาน3,068 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไนจีเรียNG | ฿8.00 | พร้อมใช้งาน546,842 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อียิปต์EG | ฿8.00 | พร้อมใช้งาน36,592 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อินเดียIN | ฿8.00 | พร้อมใช้งาน941,868 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
เริ่มทดสอบ Google,youtube,Gmail วันนี้
สมัครสมาชิกและเติมเครดิตเพื่อสั่งออเดอร์แรก

















































