Baidu
service code: li
รับ SMS/OTP สำหรับการยืนยันบัญชี Baidu ในงานทดสอบระบบ QA และการตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ราคาเริ่มต้น
- ฿1.07
- ประเทศที่รองรับ
- 195
- เบอร์พร้อมใช้งาน
- 34,403,750
- เวลารอเฉลี่ย
- ~60 วินาที
ราคาแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ราคา | availability | เวลารอเฉลี่ย | เช่าเบอร์ |
|---|---|---|---|---|
| ยูเครนUA | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,208,624 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คาซัคสถานKZ | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน701,872 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ฟิลิปปินส์PH | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,284,514 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เมียนมา (พม่า)MM | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน11,875 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อินโดนีเซียID | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน839,877 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| มาเลเซียMY | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน229,286 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เคนยาKE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน33,127 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แทนซาเนียTZ | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน8,894 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เวียดนามVN | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน602,185 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คีร์กีซสถานKG | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน325,055 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อิสราเอลIL | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน2,459,281 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนHK | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน18,469 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โปแลนด์PL | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน14,793 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สหราชอาณาจักรGB | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน123,919 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| มาดากัสการ์MG | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน21,161 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| คองโก - กินชาซาCD | ฿1.07 | เหลือน้อย18 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไนจีเรียNG | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน40,605 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนMO | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน674 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อียิปต์EG | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน86,102 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อินเดียIN | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,606 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไอร์แลนด์IE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน740,329 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| กัมพูชาKH | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน7,629 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลาวLA | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน13,124 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เฮติHT | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน960 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โกตดิวัวร์CI | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน373 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แกมเบียGM | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน7,004 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เซอร์เบียRS | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน613,815 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เยเมนYE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,006 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แอฟริกาใต้ZA | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน670,095 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โรมาเนียRO | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,197,319 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โคลอมเบียCO | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน26,419 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เอสโตเนียEE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน3,355 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อาเซอร์ไบจานAZ | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน87,243 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แคนาดาCA | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน468,426 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โมร็อกโกMA | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน639,271 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| กานาGH | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน3,664 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อาร์เจนตินาAR | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน24,069 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อุซเบกิสถานUZ | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน1,415,832 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แคเมอรูนCM | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน437,009 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ชาดTD | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน674 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เยอรมนีDE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน17,747 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลิทัวเนียLT | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน110,891 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โครเอเชียHR | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน187,840 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สวีเดนSE | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน991,192 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อิรักIQ | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน2,664 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เนเธอร์แลนด์NL | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน211,640 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลัตเวียLV | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน709,480 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ออสเตรียAT | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน703,284 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เบลารุสBY | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน30,340 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไทยTH | ฿1.07 | พร้อมใช้งาน602,929 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
เริ่มทดสอบ Baidu วันนี้
สมัครสมาชิกและเติมเครดิตเพื่อสั่งออเดอร์แรก

















































